ASRock Rack ROME2D16NM3-2T
Артикул: ROME2D16NM3-2T
Другие исполнения
Варианты серии ROME2D16
ASRock Rack ROME2D16NM3-2T
Серверная материнская плата ROME2D16NM3-2T
Серверная материнская плата ROME2D16NM3-2T, EEB (12" x 14.2").
Форм-фактор
EEB (12" x 14.2")
Процессоры
Dual Socket SP3 (LGA 4094), supports AMD EPYC 7003/7002 Series Processors
Память
8+8 DIMM slots, supports DDR4 RDIMM/LRDIMM/3DS/NVDIMM-N
Сеть
2 RJ45 (10GbE) by Intel X710-AT2

Compute And Memory
Вычислительная платформа и память
Dual Socket SP3 (LGA 4094), supports AMD EPYC 7003/7002 Series Processors. 8+8 DIMM slots, supports DDR4 RDIMM/LRDIMM/3DS/NVDIMM-N

GPU And Expansion
Ускорители и слоты расширения
6 PCIe4.0 x16, 1 PCIe4.0 x8; 3 SlimSAS (PCIe4.0 x8), 1 SlimSAS (PCIe4.0 x8 or 8 SATA 6Gb/s); 1 M.2 (PCIe4.0 x4 or 4 SATA 6Gb/s); OCP NIC 3.0 (PCIe4.0 x16)

Storage And Infrastructure
Накопители, сеть и питание
AMD EPYC 7003/7002 (Up to 12 SATA 6Gb/s):; 1 SlimSAS*, 4 SATA via optional M2U2_HD_G4 M.2 device. 2 RJ45 (10GbE) by Intel X710-AT2

Product Details
Детали конструкции
Характеристики
| Сеть | 2 RJ45 (10GbE) by Intel X710-AT2 |
|---|---|
| BMC / IPMI | Remote management (IPMI) |
| Сокет | SP3 |
| Память | 8+8 DIMM slots, supports DDR4 RDIMM/LRDIMM/3DS/NVDIMM-N |
| Чипсет | EPYC |
| Rear I/O — RJ45 | 2 RJ45 (10GbE), 1 dedicated IPMI |
| Supported OS — OS | Microsoft® Windows:; Server 2016 (64 bit); Server 2019 (64 bit); Linux:; RedHat Enterprise Linux Server 8.0 (64 bit) / 7.6 (64 bit); CentOS 8.0 (64 bit) / 7.6 (64 bit); SUSE SLES 15.1 (64 bit) / 12.4 (64 bit); UBuntu 18.04.3 (64 bit) / 16.04.6 (64 bit); CITRIX Hypervisor 8.1; Hypervisor:; VMWare® ESXi 6.5 u3 / 6.7 u3; vSphere 6.5 u3/ / 6.7 u3 |
| Процессоры | Dual Socket SP3 (LGA 4094), supports AMD EPYC 7003/7002 Series Processors |
| Ethernet — OCP slot | 1 OCP NIC 3.0 (PCIe4.0 x16) [CPU0] |
| Форм-фактор | EEB (12" x 14.2") |
| Graphics — Controller | ASPEED AST2500:; 1 (15-pin) header |
| Environment — Humidity | Non-operating humidity: 20% ~ 90% (non-condensing) |
| Hardware Monitor — Fan | CPU/Rear/Front Fan Tachometer; CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature); CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control |
| Processor System — CPU | Supports AMD EPYC 7003 (with AMD 3D V-Cache Technology*)/7002 Series Processors*A BIOS update is required to support AMD EPYC 7003 series processors with AMD 3D V-Cache Technology |
| System BIOS — BIOS Type | AMI 256Mb SPI Flash ROM |
| System Memory — Voltage | 1.2V |
| Environment — Temperature | Operating temperature: 10°C ~ 35°C / Non-operating temperature: -40°C ~ 70°C |
| Processor System — Socket | Dual Socket SP3 (LGA4094) |
| Rear I/O — UID Button/LED | 1 UID button, 1 UID LED |
| Hardware Monitor — Voltage | CPU1_VCORE, CPU1_SOC, CPU2_VCORE, CPU2_SOC VCCMABC,VCCMDEF,VCCMGHI,VCCMJKL,3V/5V/12V, CPU1_1V8 +BAT, 3VSB, 5VSB |
| Processor System — Chipset | System on Chip |
| System BIOS — BIOS Features | ASRock Rack Instant Flash, ACPI 6.3, SMBIOS 3.3.0, Plug and Play (PnP) |
| Physical Status — Dimensions | 12" x 14.2" |
| Rear I/O — USB 3.2 Gen1 Port | 2 Type-A (USB3.2 Gen1) |
| LED Indicators — Fan Fail LED | 4 |
| Physical Status — Form Factor | EEB |
| Слоты расширения | 6 PCIe4.0 x16, 1 PCIe4.0 x8; 3 SlimSAS (PCIe4.0 x8), 1 SlimSAS (PCIe4.0 x8 or 8 SATA 6Gb/s); 1 M.2 (PCIe4.0 x4 or 4 SATA 6Gb/s); OCP NIC 3.0 (PCIe4.0 x16) |
| Hardware Monitor — Temperature | CPU, MB, Card side Temperature Sensing |
| System Memory — Supported Type | Supports DDR4 288-pin RDIMM, LRDIMM, RDIMM/LRDIMM-3DS, NVDIMM-N |
| LED Indicators — Standby PWR LED | 1 (5VSB) |
| Internal Connector/Headers — HSBP | 1 |
| LED Indicators — BMC Heartbeat LED | 1 |
| Server Management — BMC Controller | ASPEED AST2500 |
| Internal Connector/Headers — Others | 1 (4-pin): locator LED |
| System Memory — Max. DIMM Frequency | RDIMM/ LRDIMM/NVDIMM-N: max. 3200MHz |
| Server Management — Dedicated IPMI LAN | 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN |
| System Memory — Max. Capacity per DIMM | RDIMM: up to 64GB; LRDIMM: up to 128GB; RDIMM/LRDIMM-3DS: up to 256GB; NVDIMM-N: up to 32GB |
| Internal Connector/Headers — COM Header | 1 |
| Internal Connector/Headers — Clear CMOS | 1 (contact pads) |
| Internal Connector/Headers — Fan Header | 4 (6-pin) |
| Internal Connector/Headers — NMI Header | 1 |
| Internal Connector/Headers — TPM Header | 1 (13-pin,SPI), 1(17-pin, LPC) |
| Internal Connector/Headers — VGA header | 1 |
| SATA/SAS Storage — PCH Built-in Storage | AMD EPYC 7003/7002 (Up to 12 SATA 6Gb/s):; 1 SlimSAS*, 4 SATA via optional M2U2_HD_G4 M.2 device |
| System Memory — Supported DIMM Quantity | 8+8 DIMM slots (1DPC) |
| Other PCIe Expansion Connectors — Others | 1 SlimSAS (PCIe4.0 x8) [CPU0]; 1 SlimSAS* (PCIe4.0 x8 or 8 SATA 6Gb/s) [CPU0]; 2 SlimSAS (PCIe4.0 x8) [CPU1]; * SLIM1 support PCIe only while installing 2 processors |
| Ethernet — Additional Ethernet Controller | 1 Intel® X710-AT2: 2 RJ45 (10GbE) |
| Internal Connector/Headers — PMBus header | 1 |
| Internal Connector/Headers — SMBus header | 1 |
| Internal Connector/Headers — System Panel | 1 (9-pin): power switch, reset switch, system power LED, HDD activity LED |
| Интерфейсы накопителей | 3 SlimSAS (PCIe4.0 x8), 1 SlimSAS (PCIe4.0 x8 or 8 SATA 6Gb/s); 1 M.2 (PCIe4.0 x4 or 4 SATA 6Gb/s); Up to 12 SATA 6Gb/s |
| Other PCIe Expansion Connectors — M.2 slot | 1 M-key (PCIe4.0 x4 or 4 SATA 6Gb/s); support 2280/2242 form factor [CPU0] |
| Internal Connector/Headers — Speaker Header | 1 |
| Internal Connector/Headers — Power Connector | 1 (24-pin, ATX main power), 2 (8-pin, ATX 12V) |
| Internal Connector/Headers — Thermal Sensor Header | 1 |
| Internal Connector/Headers — Auxiliary Panel Header | 1 (9-pin): chassis intrusion, system fault LED, LAN1/LAN2 activity LED |
| Internal Connector/Headers — Other Power Connectors | 1 (8-pin) for add-on card power |
| PCIe Expansion Slots (SLOT7 close to CPU) — PCIe x 8 | SLOT5: PCIe4.0 x8 [CPU0] |
| PCIe Expansion Slots (SLOT7 close to CPU) — PCIe x 16 | SLOT7: PCIe4.0 x16 [CPU0]; SLOT6: PCIe4.0 x16 [CPU0]; SLOT4: PCIe4.0 x16 [CPU1]; SLOT3: PCIe4.0 x16 [CPU1]; SLOT2: PCIe4.0 x16 [CPU1]; SLOT1: PCIe4.0 x16 [CPU1] |
Характеристики приведены по данным производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления.
News
Новости модели
Связанные новости доступны в официальной карточке производителя.
Данные относятся только к указанной модели и взяты из её технической карточки. Производитель может изменить перечень совместимости без предварительного уведомления.
Download
Файлы и обновления
Драйверы, обновления и служебные файлы доступны в официальном разделе этой модели.
Данные относятся только к указанной модели и взяты из её технической карточки. Производитель может изменить перечень совместимости без предварительного уведомления.
Похожие товары




