GIGABYTE R283-S90-AAE1
Артикул: R283-S90-AAE1
Другие исполнения
Варианты исполнения R283-S90






GIGABYTE R283-S90-AAE1
Серверная платформа R283-S90-AAE1
Серверная платформа GIGABYTE R283-S90-AAE1. Rack Server - 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable - 2U DP 12+2-Bay Gen4 NVMe/SATA/SAS (4 x NVMe) Platinum
Форм-фактор
2U Rackmount
Процессоры
5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Intel® Xeon® CPU Max Series Dual processor, TDP up to 350W [Note] If only 1 CPU is installed, some PCIe or memory functions might be unavailable.
Память
32 x DIMM slots DDR5 memory supported 8-Channel memory per processor 5th Gen Intel® Xeon®: RDIMM: Up to 5600 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) 4th Gen Intel® Xeon®: RDIMM: Up to 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) Intel® Xeon® Max Series: RDIMM: Up to 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC)

Compute And Memory
Вычислительная платформа и память
5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Intel® Xeon® CPU Max Series Dual processor, TDP up to 350W [Note] If only 1 CPU is installed, some PCIe or memory functions might be unavailable.. 32 x DIMM slots DDR5 memory supported 8-Channel memory per processor 5th Gen Intel® Xeon®: RDIMM: Up to 5600 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) 4th Gen Intel® Xeon®: RDIMM: Up to 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) Intel® Xeon® Max Series: RDIMM: Up to 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC)

GPU And Expansion
Ускорители и слоты расширения
Riser Card CRS101J: - 1 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_0 Riser Card CRS101K: - 1 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_1 Riser Card CRS202E: - 2 x LP x16 (Gen5 x8), from CPU_0 Riser Card CRS202G: - 2 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_0 [1] Riser Card CRS202H: - 2 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_1 1 x OCP NIC 3.0 (Gen5 x16), from CPU_0 - Supports NCSI function 1 x OCP NIC 3.0 (Gen5 x16), from CPU_1 - Supports NCSI function [1] Slot_10 is downgraded to Gen4 when using XCC CPUs with 4 x UPI.

Storage And Infrastructure
Накопители, сеть и питание
Front hot-swap: 4 x 3.5"/2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS [1] 8 x 3.5"/2.5" SATA/SAS [1] - (NVMe from CPU_1) Rear hot-swap: 2 x 2.5" SATA/SAS [1] [1] SAS card is required to support SAS drives.. Rear (G-SCM board - CDCR112): 2 x 1Gb/s LAN (1 x Intel® I350-AM2) - Support NCSI function 1 x 10/100/1000 Mbps Management LAN. 1+1 2000W 80 PLUS Platinum redundant power supplies AC Input: - 100-120V~/ 12A, 50/60Hz - 180-240V~/ 10A, 50/60Hz DC Input: (Only for China) - 240Vdc/ 10A DC Output: - Max 1000W/ 100-120V~ +12.2V/ 81.5A +12Vsb/ 2.5A - Max 1600W/ 180-199V~ +12.2V/ 131A +12Vsb/ 2.5A - Max 1800W/ 200-220V~ +12.2V/ 147.5A +12Vsb/ 2.5A - Max 2000W/ 221-240V~ or 240Vdc Input +12.2V/ 163.5A +12Vsb/ 2.5A [Note] GIGABYTE offers PSUs with various efficiency ratings and power outputs. Full redundancy may depend on your server configuration, and alternative PSU options may be needed. Please contact our sales representatives for the best power solution.

Product Details
Детали конструкции
Характеристики
| SAS | Require SAS add-in cards |
|---|---|
| RAID | Intel® SATA RAID 0/1/10/5 Onboard VROC key header Optional compatible RAID Cards: NVMe RAID Cards with SupremeRAID™ by Graid Technology RAID Card models: SR-1000-ED12, SR-1001-ED4 Support RAID 0/1/5/6/10 |
| Вес | Net Weight: 29.43 kg Gross Weight: 34.43 kg |
| Сеть | Rear (G-SCM board - CDCR112): 2 x 1Gb/s LAN (1 x Intel® I350-AM2) - Support NCSI function 1 x 10/100/1000 Mbps Management LAN |
| Видео | Integrated in ASPEED® AST2600 - 1 x Mini-DP |
| Сокет | 2 x LGA 4677 Socket E |
| Память | 32 x DIMM slots DDR5 memory supported 8-Channel memory per processor 5th Gen Intel® Xeon®: RDIMM: Up to 5600 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) 4th Gen Intel® Xeon®: RDIMM: Up to 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) Intel® Xeon® Max Series: RDIMM: Up to 4800 MT/s (1DPC), 4400 MT/s (2DPC) |
| Чипсет | Intel® C741 |
| Накопители | Front hot-swap: 4 x 3.5"/2.5" Gen4 NVMe/SATA/SAS [1] 8 x 3.5"/2.5" SATA/SAS [1] - (NVMe from CPU_1) Rear hot-swap: 2 x 2.5" SATA/SAS [1] [1] SAS card is required to support SAS drives. |
| Процессоры | 5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Intel® Xeon® CPU Max Series Dual processor, TDP up to 350W [Note] If only 1 CPU is installed, some PCIe or memory functions might be unavailable. |
| Форм-фактор | 2U Rackmount |
| Блоки питания | 1+1 2000W 80 PLUS Platinum redundant power supplies AC Input: - 100-120V~/ 12A, 50/60Hz - 180-240V~/ 10A, 50/60Hz DC Input: (Only for China) - 240Vdc/ 10A DC Output: - Max 1000W/ 100-120V~ +12.2V/ 81.5A +12Vsb/ 2.5A - Max 1600W/ 180-199V~ +12.2V/ 131A +12Vsb/ 2.5A - Max 1800W/ 200-220V~ +12.2V/ 147.5A +12Vsb/ 2.5A - Max 2000W/ 221-240V~ or 240Vdc Input +12.2V/ 163.5A +12Vsb/ 2.5A [Note] GIGABYTE offers PSUs with various efficiency ratings and power outputs. Full redundancy may depend on your server configuration, and alternative PSU options may be needed. Please contact our sales representatives for the best power solution. |
| Задняя панель | G-SCM board - CDCR112: 2 x USB 3.2 Gen1 ports (Type-A) 1 x Mini-DP 2 x RJ45 ports 1 x MLAN port 1 x ID LED |
| Совместимые ОС | Please refer to OS compatibility table in support page Additional certifications: Red Hat Enterprise Linux 9.0 or later Windows Server 2022 Windows Server 2025 |
| Передняя панель | 2 x USB 3.2 Gen1 ports (Type-A) 1 x Power button with LED 1 x ID button with LED 1 x NMI button 1 x Reset button 2 x LAN activity LEDs 1 x Storage activity LED 1 x System status LED |
| Плата бэкплейна | Speed and bandwidth: Front side - CBP20C5: PCIe Gen4 x4 or SATA 6Gb/s or SAS 12Gb/s Rear side - CBP2022: SATA 6Gb/s or SAS 12Gb/s |
| Габариты упаковки | 1082 x 685 x 314 mm |
| Комплект поставки | 1 x R283-S90-AAE1 2 x CPU heatsinks 1 x Mini-DP to D-Sub cable 6 x Carriers 1 x 2-Section Rail kit |
| Материнская плата | MS93-FS0 |
| Номера исполнения | - Barebone package (5th/4th Gen): 6NR283S90DR000ABE1* - Barebone package (4th Gen): 6NR283S90DR000AAE1* - Motherboard: 9AS93FS0UR-000* - 2-Section Rail kit (CMA not supported): 25HB2-3A0206-K0R - CPU heatsink: 25ST1-323208-A0R - Front panel board - CFP2001: 9CFP2001NR-00* - Backplane board - CBP20C5: 9CBP20C5NR-00* - Backplane board - CBP2022: 9CBP2022NR-00* - Fan module: 25ST2-88382T-S1R - Riser card - CRS101J: 9CRS101JNR-00* - Riser card - CRS101K: 9CRS101KNR-00* - Riser card - CRS202E: 9CRS202ENR-00* - Riser card - CRS202G: 9CRS202GNR-00* - Riser card - CRS202H: 9CRS202HNR-00* - G-SCM board - CDCR112: 9CDCR112NR-00* - Mini-DP to D-Sub cable: 25CRN-200801-K1R - Power supply: 25EP0-22000A-L0S Optional parts: - RAID card (SR-1000-ED12): 25FC1-SRBUN3-AFS - RAID card (SR-1001-ED4): 25FC1-SR1000-AFS - 3-Section Rail kit (Supports CMA): 25HB2-A56121-K0R - Cable Management Arm: 25HB1-R18300-K0R - RMA packaging: 6NR283S90SR-RMA-A100 |
| Слоты расширения PCIe | Riser Card CRS101J: - 1 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_0 Riser Card CRS101K: - 1 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_1 Riser Card CRS202E: - 2 x LP x16 (Gen5 x8), from CPU_0 Riser Card CRS202G: - 2 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_0 [1] Riser Card CRS202H: - 2 x FHHL x16 (Gen5 x16), from CPU_1 1 x OCP NIC 3.0 (Gen5 x16), from CPU_0 - Supports NCSI function 1 x OCP NIC 3.0 (Gen5 x16), from CPU_1 - Supports NCSI function [1] Slot_10 is downgraded to Gen4 when using XCC CPUs with 4 x UPI. |
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 2U 438 x 87.5 x 815 |
| Модули безопасности | 1 x TPM header with SPI interface - Optional TPM2.0 kit: CTM010 |
| Системное управление | ASPEED® AST2600 Baseboard Management Controller GIGABYTE Management Console web interface Dashboard HTML5 KVM Sensor Monitor (Voltage, RPM, Temperature, CPU Status …etc.) Sensor Reading History Data FRU Information SEL Log in Linear Storage / Circular Storage Policy Hardware Inventory Fan Profile System Firewall Power Consumption Power Control Advanced power capping LDAP / AD / RADIUS Support Backup & Restore Configuration Remote BIOS/BMC/CPLD Update Event Log Filter User Management Media Redirection Settings PAM Order Settings SSL Settings SMTP Settings |
| Условия эксплуатации | Operating temperature: 10°C to 35°C Operating humidity: 8%-80% (non-condensing) Non-operating temperature: -40°C to 60°C Non-operating humidity: 20%-95% (non-condensing) |
| Системные вентиляторы | 4 x 80x80x38mm (18,300rpm) |
Характеристики приведены по данным производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления.
GIGABYTE Enterprise
Документация и поддержка
Актуальные руководства, драйверы, прошивки и списки совместимости для точного исполнения R283-S90-AAE1 опубликованы производителем.
Ссылки ведут только на официальный домен GIGABYTE. Производитель может обновлять файлы и перечни совместимости без предварительного уведомления.
Похожие товары

GIGABYTE R283-S92
Семейство двухпроцессорных серверных платформ GIGABYTE R283-S92 форм-фактора 2U с восемью вариантами дисковой подсистемы и питания.

GIGABYTE E133-C10-AAA1
Серверная платформа GIGABYTE E133-C10-AAA1. Edge Server - AMD EPYC™ 4005/4004 & Ryzen™ 9000/7000 - 1U UP 2-Bay SATA Platinum

GIGABYTE E133-C10-AAG1
Серверная платформа GIGABYTE E133-C10-AAG1. Edge Server - AMD EPYC™ 4005/4004 & Ryzen™ 9000/7000 - 1U UP 2-Bay SATA Titanium

GIGABYTE E163-S30-AAB1
Серверная платформа GIGABYTE E163-S30-AAB1. Edge Server - 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable - 1U UP 2-Bay Gen4 NVMe/SATA/SAS Platinum