GIGABYTE E133-C10-AAG1
Артикул: E133-C10-AAG1
Другие исполнения
Варианты исполнения E133-C10
GIGABYTE E133-C10-AAG1
Серверная платформа E133-C10-AAG1
Серверная платформа GIGABYTE E133-C10-AAG1. Edge Server - AMD EPYC™ 4005/4004 & Ryzen™ 9000/7000 - 1U UP 2-Bay SATA Titanium
Форм-фактор
1U Rackmount
Процессоры
AMD EPYC™ 4005 Series Processors AMD EPYC™ 4004 Series Processors AMD Ryzen™ 9000 Series Processors AMD Ryzen™ 7000 Series Processors Single processor, TDP up to 105W [Note] Overclocking is not supported due to thermal limitations.
Память
4 x DIMM slots DDR5 memory supported Dual Channel memory per processor ECC/Non-ECC memory supported AMD EPYC™ 4005 / Ryzen™ 9000: UDIMM: Up to 5600 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC) AMD EPYC™ 4004 / Ryzen™ 7000: UDIMM: Up to 5200 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC)

Compute And Memory
Вычислительная платформа и память
AMD EPYC™ 4005 Series Processors AMD EPYC™ 4004 Series Processors AMD Ryzen™ 9000 Series Processors AMD Ryzen™ 7000 Series Processors Single processor, TDP up to 105W [Note] Overclocking is not supported due to thermal limitations.. 4 x DIMM slots DDR5 memory supported Dual Channel memory per processor ECC/Non-ECC memory supported AMD EPYC™ 4005 / Ryzen™ 9000: UDIMM: Up to 5600 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC) AMD EPYC™ 4004 / Ryzen™ 7000: UDIMM: Up to 5200 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC)

GPU And Expansion
Ускорители и слоты расширения
PCIe Cable: - 1 x FHFL x16 (Gen5 x16), from CPU Riser Card CRSE016: - 1 x FHHL x4 (Gen4 x4), from CPU

Storage And Infrastructure
Накопители, сеть и питание
Front hot-swap: 2 x 2.5" SATA [1] Internal M.2: 1 x M.2 (2280/22110), PCIe Gen4 x4, from FCH [1] SATA supported only.. Rear: 2 x 1Gb/s LAN (1 x Broadcom® BCM5720) - Support NCSI function 1 x 10/100/1000 Mbps Management LAN. 1+1 800W 80 PLUS Titanium redundant power supplies AC Input: - 100-127V~/ 10A, 50-60Hz - 200-240V~/ 5A, 50-60Hz DC Input: (Only for China) - 240Vdc/ 5A DC Output: - Max 800W +12.2V/ 65A +12.2Vsb/ 3A

Product Details
Детали конструкции
Характеристики
| SAS | N/A |
|---|---|
| RAID | RAID 0/1 |
| Вес | Net Weight: 12.4 kg Gross Weight: 14.4 kg |
| Сеть | Rear: 2 x 1Gb/s LAN (1 x Broadcom® BCM5720) - Support NCSI function 1 x 10/100/1000 Mbps Management LAN |
| Видео | Integrated in ASPEED® AST2600 - 1 x Mini-DP |
| Сокет | 1 x AM5 |
| Память | 4 x DIMM slots DDR5 memory supported Dual Channel memory per processor ECC/Non-ECC memory supported AMD EPYC™ 4005 / Ryzen™ 9000: UDIMM: Up to 5600 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC) AMD EPYC™ 4004 / Ryzen™ 7000: UDIMM: Up to 5200 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC) |
| Чипсет | AMD B650E |
| Накопители | Front hot-swap: 2 x 2.5" SATA [1] Internal M.2: 1 x M.2 (2280/22110), PCIe Gen4 x4, from FCH [1] SATA supported only. |
| Процессоры | AMD EPYC™ 4005 Series Processors AMD EPYC™ 4004 Series Processors AMD Ryzen™ 9000 Series Processors AMD Ryzen™ 7000 Series Processors Single processor, TDP up to 105W [Note] Overclocking is not supported due to thermal limitations. |
| Форм-фактор | 1U Rackmount |
| Блоки питания | 1+1 800W 80 PLUS Titanium redundant power supplies AC Input: - 100-127V~/ 10A, 50-60Hz - 200-240V~/ 5A, 50-60Hz DC Input: (Only for China) - 240Vdc/ 5A DC Output: - Max 800W +12.2V/ 65A +12.2Vsb/ 3A |
| Задняя панель | 2 x USB 3.2 Gen1 ports (Type-A) 1 x Mini-DP 2 x RJ45 ports 1 x MLAN port 1 x ID button with LED |
| Совместимые ОС | EPYC 4005/4004 Series: Ubuntu 22.04 Ubuntu 24.04 Windows Server 2022 Windows Server 2025 Ryzen 9000/7000 Series: Windows 10 21H2 Windows 11 |
| Передняя панель | 1 x USB 3.2 Gen1 port (Type-A) 1 x Power button with LED 1 x ID button with LED 1 x NMI button 1 x Reset button 2 x LAN activity LEDs 1 x Storage activity LED 1 x System status LED |
| Плата бэкплейна | Speed and bandwidth: SATA 6Gb/s |
| Габариты упаковки | 787 x 594 x 226 mm |
| Комплект поставки | 1 x E133-C10-AAG1 1 x CPU heatsink 1 x Mini-DP to D-Sub cable [Note] Rail kit not included. Please refer to optional parts for compatible rail kit. |
| Материнская плата | MC13-BL1 |
| Номера исполнения | - Barebone package (EPYC 4005/Ryzen 9000): 6NE133C10MR000ACG1* - Barebone package (EPYC 4004/Ryzen 7000): 6NE133C10MR000ABG1* - Barebone package (Ryzen 7000): 6NE133C10MR000AAG1* - Motherboard: 9MC13BL1NR-000* - CPU heatsink: 25ST1-121101-A7R - M.2 heatsink: 12SP2-11000E-00R - Front panel board - CFP1000: 9CFP1000NR-00* - Backplane board - CBP2023: 9CBP2023NR-00* - Fan module: 25ST2-405623-A0R - Riser card - CRSE016: 9CRSE016NR-00* - Mini-DP to D-Sub cable: 25CRN-200801-K1R - Power supply: 25EP0-20800C-G1S Optional parts: - 2-Section Rail kit (385-480mm): 25HB2-3A0204-K0R (MOQ: 500) - 2-Section Rail kit (660-840mm): 25HB2-3A0203-K0R |
| Слоты расширения PCIe | PCIe Cable: - 1 x FHFL x16 (Gen5 x16), from CPU Riser Card CRSE016: - 1 x FHHL x4 (Gen4 x4), from CPU |
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 1U 438 x 43.5 x 520 |
| Модули безопасности | 1 x TPM header with SPI interface - Optional TPM2.0 kit: CTM010 |
| Системное управление | ASPEED® AST2600 Baseboard Management Controller GIGABYTE Management Console web interface Dashboard HTML5 KVM Sensor Monitor (Voltage, RPM, Temperature, CPU Status …etc.) Sensor Reading History Data FRU Information SEL Log in Linear Storage / Circular Storage Policy Hardware Inventory Fan Profile System Firewall Power Consumption Power Control Advanced Power Capping LDAP / AD / RADIUS Support Backup & Restore Configuration Remote BIOS/BMC/CPLD Update Event Log Filter User Management Media Redirection Settings PAM Order Settings SSL Settings SMTP Settings |
| Условия эксплуатации | Operating temperature: 10°C to 30°C Operating humidity: 8% to 80% (non-condensing) Non-operating temperature: -40°C to 60°C Non-operating humidity: 20% to 95% (non-condensing) |
| Системные вентиляторы | 3 x 40x40x56mm |
Характеристики приведены по данным производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления.
GIGABYTE Enterprise
Документация и поддержка
Актуальные руководства, драйверы, прошивки и списки совместимости для точного исполнения E133-C10-AAG1 опубликованы производителем.
Ссылки ведут только на официальный домен GIGABYTE. Производитель может обновлять файлы и перечни совместимости без предварительного уведомления.
Похожие товары

GIGABYTE R283-S92
Семейство двухпроцессорных серверных платформ GIGABYTE R283-S92 форм-фактора 2U с восемью вариантами дисковой подсистемы и питания.

GIGABYTE E133-C10-AAA1
Серверная платформа GIGABYTE E133-C10-AAA1. Edge Server - AMD EPYC™ 4005/4004 & Ryzen™ 9000/7000 - 1U UP 2-Bay SATA Platinum

GIGABYTE E163-S30-AAB1
Серверная платформа GIGABYTE E163-S30-AAB1. Edge Server - 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable - 1U UP 2-Bay Gen4 NVMe/SATA/SAS Platinum

GIGABYTE E263-S30-AAD1
Серверная платформа GIGABYTE E263-S30-AAD1. Edge Server - 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors - 2U UP 2 x PCIe Gen5 GPUs Platinum