PLG Tower
Артикул: PLG-TOWER
GPU Tower
GPU Tower с hot-swap корзиной и гибридными backplane-вариантами
IW-PLG GPU Tower объединяет tower-формат, поддержку EEB/CEB/ATX-плат, 12 внешних 2.5"/3.5" hot-swap trays и девять полноразмерных PCIe-слотов. Корпус подходит для GPU-рабочих станций, storage/GPU-гибридов и задач, где нужна высокая гибкость подсистемы хранения.
Hot-swap
12 x 2.5"/3.5"
PCIe
9 x full-height
GPU
до 330 мм
Backplane
SAS4/NVMe/SATA

GPU Tower
Девять полноразмерных PCIe-слотов
Корпус рассчитан на конфигурации с GPU и дополнительными картами расширения, сохраняя tower-формат и удобный доступ к компонентам.

Hybrid Storage
Hot-swap корзина с гибридными backplane
Backplane Type-1 и Type-2 закрывают разные сценарии: MCIO/SlimSAS для NVMe/SAS4/SATA и OCuLink/Mini-SAS HD для NVMe/SAS3/SATA конфигураций.

Cooling And Power
CRPS-питание до 2000 Вт и GPU fan kit
Корпус поддерживает CRPS 800/1200/1600/2000 Вт, средний блок PWM-вентиляторов и rear fan kit для охлаждения GPU-зоны.

Product Details
Детали конструкции InWin IW-PLG GPU Tower
Specification
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
|---|---|
| M/B Form Factor | ATX(12" x 9.6"), CEB(12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| Drive Bay | • External 2.5"/3.5" hot-swap trays x 12 (pre-installed x 8), 5.25" x 1 • Internal 2.5" x 2 or 3.5" x 1 |
| Power Supply | Supports: • Form factor: 80 PLUS Platinum CRPS with PDB cable management • Watt: 800W/1200W/1600W/2000W |
| Indicators | Power status, HDD LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, ID LED, system fail activity LED |
| Front Control Panel | Power switch, ID switch, system reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Chassis Security | Supports padlock loop and Kensington lock slot |
| Backplane Type-1 | 24Gbps supported x 3 (pre-installed x 2) • Host: MCIO 4i x 4, SlimSAS 4i (SFF-8654) x 1 • HDD: NVMe/SAS4/SATA x 4 |
| Backplane Type-2 | 12Gbps supported x 3 (pre-installed x 2) • Host: OCuLink (SFF-8611) x 2, Mini-SAS HD (SFF-8643) x 1 • HDD: NVMe x 2 and SAS3/SATA x 2 or SAS3/SATA x 4 |
| Cooling Fans | • Middle: 92 x 25mm PWM fan x 3 (Pre installed: 3 for IW PLG, 2 for IW PLG Gen5) • Rear: 120 x 25mm PWM fan x 1 • Rear fan kit for GPU cooling, 80x38mm, 8300RPM |
| Expansion Slot | Full-height PCIe slot x 9 |
| Material | • Material: SGCC • Thickness: 1.0mm |
| Maximum Capacity | • GPU length: Max. 330mm • CPU heatsink height: Max. 145mm |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rail |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 589.7 x 200 x 430mm (23.22" x 7.87" x 16.93") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 860 x 610 x 360mm |
| Weight (Chassis Only) | • Net weight: 16.95kg • Gross weight: 21.28kg |
| Cubic Feet | 6.67 |
| Container Information | Single packing with pallets: • 20': 100pcs • 40': 220pcs • 40' HQ: 264pcs |
* The actual product is subject to change without prior notice. InWin reserves the right to make final modifications. Images and optional parts are for reference only.
Download
IW-PLG Gen5 GPU Tower eDM
pdfIW-PLG GPU Tower Gallery
zipIW-PLG Gen5 GPU Tower Gallery
zipIW-PLG GPU Tower Compatibility List
pdfIW-PLG GPU Tower User Manual
pdfIW-PLG Tower Passive Backplane User Manual
pdf| Item | Download | Preview |
|---|---|---|
| IW-PLG GPU Tower eDMpdf | Скачать | Открыть |
| IW-PLG Gen5 GPU Tower eDMpdf | Скачать | Открыть |
| IW-PLG GPU Tower Galleryzip | Скачать | - |
| IW-PLG Gen5 GPU Tower Galleryzip | Скачать | - |
| IW-PLG GPU Tower Compatibility Listpdf | Скачать | Открыть |
| IW-PLG GPU Tower User Manualpdf | Скачать | Открыть |
| IW-PLG Tower Passive Backplane User Manualpdf | Скачать | Открыть |


























