IW-RS436-07
Артикул: IW-RS436-07
4U Chassis
4U storage-корпус высокой плотности на 36 дисков
IW-RS436-07 рассчитан на плотные 4U storage-системы: 36 фронтальных и задних hot-swap отсеков, гибридные SAS/SATA/NVMe варианты подключения и low-profile PCIe расширение.
Hot-swap
36 x 2.5"/3.5" + 2 rear
Интерфейсы
SAS / SATA / NVMe
Питание
1200 Вт CRPS
PCIe
7 x low-profile

High Density
36 отсеков для емких массивов хранения
Корпус помогает разместить больше накопителей в стандартной 4U высоте. Это полезно для архивов, резервного копирования, видеонаблюдения и других задач с большим объемом данных.

Front And Rear Backplanes
Передние и задние backplane-варианты
SlimSAS и OCuLink варианты доступны для фронтальных и задних зон накопителей. Такая схема позволяет строить SAS/SATA массивы или гибридные NVMe-конфигурации на одной базе.

Cooling Zones
Раздельные зоны hot-swap вентиляторов
Верхние и нижние 80 x 38 мм PWM-вентиляторы обслуживают плотную компоновку накопителей. Модульный доступ упрощает сервис без полной разборки корпуса.

Product Details
Детали конструкции InWin IW-RS436-07
Specification
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
|---|---|
| M/B Form Factor | ATX(12" x 9.6"), CEB(12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| Drive Bay | • External 2.5"/3.5" hot-swap trays x 36 (optional U.2 NVMe SSD tray x 12) • Rear 2.5" hot-swap trays x 2 (supports SAS 12Gbps) |
| Power Supply | Supports: • Form factor: 80 Plus Platinum CRPS • Watt: 1200W |
| Indicators | Power LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, system LED, ID LED, HDD LED |
| Front Control Panel | Power on/off, system reset, NMI, ID SW, USB3.0x2 |
| Backplane Type-1 | • Front host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, SlimSAS (SFF-8654) x 8 • Front HDD: SAS/SATA x 24 or SAS/SATA x 16 and NVMe SSD x 8 • Rear Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, SlimASA (SFF-8654) x 4 • Rear HDD: SAS/SATA x 12 or SAS/SATA x 8 and NVMe SSD x 4 |
| Backplane Type-2 | • Front Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, OCuLink (SFF-8611) x 8 • Front HDD: SAS/SATA x 24 or SAS/SATA x 16 and NVMe SSD x 8 • Rear Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, OCuLink (SFF-8611) x 4 • Rear HDD: SAS/SATA x 12 or SAS/SATA x 8 and NVMe SSD x 4 |
| 12Gbps Expander Module | Broadcom SAS 35 x 36R expander |
| Cooling Fans | • 80 x 38mm PWM hot-swap top fans x 4, 8300RPM • 80 x 38mm PWM hot-swap bottom fans x 4, 12000RPM |
| Expansion Slot | Low-profile PCIe slots x 7 |
| Material | • Material: SGCC • Thickness: 1.2mm |
| Rail Kit | Supports 28" ball-bearing slide rail |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 659.3 x 448.5 x 174.5mm (26" x 17.7" x 6.9") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 920 x 610 x 315mm |
| Weight (Chassis Only) | • Net weight: 26.56kg • Gross weight: 30.51kg |
| Cubic Feet | 6.24 |
| Container Information | Single packing with pallets: • 20': 120pcs • 40': 252pcs • 40'HQ: 294pcs |
* The actual product is subject to change without prior notice. InWin reserves the right to make final modifications. Images and optional parts are for reference only.
Download
IW-RS436-07 Gallery
zipIW-RS436-07 Compatibility List
pdfIW-RS436-07 User Manual
pdfIW-RS436-07 Front SlimSAS Backplane User Manual
pdfIW-RS436-07 Front OCuLink Backplane User Manual
pdfIW-RS436-07 Rear SlimSAS Backplane User Manual
pdfIW-RS436-07 Rear OCuLink Backplane User Manual
pdf| Item | Download | Preview |
|---|---|---|
| IW-RS436-07 eDMpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS436-07 Galleryzip | Скачать | - |
| IW-RS436-07 Compatibility Listpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS436-07 User Manualpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS436-07 Front SlimSAS Backplane User Manualpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS436-07 Front OCuLink Backplane User Manualpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS436-07 Rear SlimSAS Backplane User Manualpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS436-07 Rear OCuLink Backplane User Manualpdf | Скачать | Открыть |
Optional Items
Backplane
2RBTVI005502
Mini-SAS HD & OCuLink front backplane
Support: 1






















