IW-RS224-09
Артикул: IW-RS224-09
2U Chassis
2U корпус на 24 U.2 NVMe/SAS/SATA накопителя
IW-RS224-09 - современная версия 2U SFF storage-корпуса с 24 hot-swap 2.5" отсеками. Модель поддерживает U.2 NVMe, SAS и SATA, а также MCIO/Slimline backplane-варианты для актуальных серверных платформ.
Hot-swap
24 x U.2 NVMe/SAS/SATA
Backplane
MCIO / Slimline
Платы
ATX / CEB / EEB
Питание
CRPS до 2000 Вт

Modern SFF
24 U.2 отсека для NVMe/SAS/SATA
Корпус позволяет строить как быстрые NVMe-массивы, так и комбинированные SAS/SATA storage-конфигурации на одной 2U базе.

MCIO Backplane
MCIO(4i) и Slimline подключение
Backplane-варианты помогают подключать современные NVMe и SAS/SATA накопители к актуальным серверным платам и контроллерам.

Thermal Design
Четыре hot-swap вентилятора 80 x 38 мм
Предустановленные PWM-вентиляторы 17000 об/мин создают направленный поток воздуха через плотную SFF-корзину.
Product Details
Детали конструкции InWin IW-RS224-09
Specification
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
|---|---|
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| Drive Bay | • External 2.5" hot-swap trays x 24 (supports U.2 NVNe/SAS/SATA drives) • Rear 2.5" hot-swap trays x 2 (supports SAS/SATA drives) |
| Power Supply | Supports: • Form factor: 80 Plus Platinum CRPS • Watt: 1600W • 2000W CRPS PDB pre-installed |
| Indicators | Power LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, system LED, ID LED, HDD LED |
| Front Control Panel | Power on/off, system reset, NMI, ID SW, USB 3.0 x 2 |
| Backplane Type-1 | • Host: MCIO 4i x 8, SlimSAS (SFF-8654 4i) x 2 for SAS/SATA transfer rates • SSD: NVMe/SAS/SATA SSD x 8 • Backplane pre-installed x 3pcs with 8-drive capacity of each |
| Backplane Type-2 | • Backplane Host: MCIO 4i x 12 • Expander Host: SlimSAS (SFF-8654 4i) x 4 for SAS/SATA transfer rates • SSD: SAS/SATA x 24 or NVMe x 12 and SAS/SATA SSD x 12 • Ethernet lan port x 1 |
| Cooling Fans | Pre-installed 80 x 38mm PWM hot-swap fans x 4, 17000RPM |
| Expansion Slot | Low-profile PCIe slots x 7 |
| Material | • Material: SGCC • Thickness: 1.2mm |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rails |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 663.6 x 448 x 87.5mm (26.1" x 17.6" x3.4") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 845 x 595 x 223mm (33.3" x 23.4" x 8.8") |
| Weight | • Net weight: 13.23kg • Gross weight: 16.6kg |
| Cubic Feet | 3.96 |
| Container Information | Single packing with pallets: • 20': 160pcs • 40': 368pcs • 40' HQ: 414pcs |
* The actual product is subject to change without prior notice. InWin reserves the right to make final modifications. Images and optional parts are for reference only.
Download
IW-RS224-09 Gallery
zipIW-RS224-09 Compatibility List
pdfIW-RS224-09 User Manual
pdfIW-RS224-09 SAS4 & PCIe Gen5 Backplane User Manual (2U 8bays)
pdfIW-RS224-09 SAS4 & PCIe Gen5 Backplane User Manual
pdfIW-RS224-09 SAS4 Expander User Manual
pdf| Item | Download | Preview |
|---|---|---|
| IW-RS224-09 eDMpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS224-09 Galleryzip | Скачать | - |
| IW-RS224-09 Compatibility Listpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS224-09 User Manualpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS224-09 SAS4 & PCIe Gen5 Backplane User Manual (2U 8bays)pdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS224-09 SAS4 & PCIe Gen5 Backplane User Manualpdf | Скачать | Открыть |
| IW-RS224-09 SAS4 Expander User Manualpdf | Скачать | Открыть |




















