IW-RS212-07
Артикул: IW-RS212-07
2U Chassis
2U корпус на 12 LFF hot-swap дисков с NVMe/SAS/SATA вариантами
IW-RS212-07 - один из ключевых 2U storage-корпусов InWin: 12 фронтальных 3.5"/2.5" hot-swap отсеков, два задних 2.5" диска и backplane-варианты для SAS, SATA и NVMe через OCuLink.
Hot-swap
12 x 3.5"/2.5" + 2 x 2.5"
Интерфейсы
SAS / SATA / NVMe
Платы
ATX / CEB / EEB
Питание
800 Вт 1+1 Platinum

12-Bay Storage
12 фронтальных отсеков для емкого массива
Корзина рассчитана на 3.5" и 2.5" hot-swap диски. Корпус подходит для файловых серверов, резервного копирования и локальных storage-узлов.

Hybrid Backplane
Поддержка SAS, SATA и NVMe вариантов
В зависимости от версии backplane корпус можно применять как для классических SAS/SATA-массивов, так и для NVMe-сценариев.

Server Service
Задние 2.5" диски и redundant PSU
Два задних 2.5" отсека удобны под системные SSD, а резервируемое питание помогает строить серверы для постоянной нагрузки.

Product Details
Детали конструкции InWin IW-RS212-07
Specification
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
|---|---|
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13") |
| Drive Bay | • External 2.5"/3.5" hot-swap trays x 12 (optional U.2 NVMe SSD tray x 4) • Rear 2.5" hot-swap trays x 2 (supports SAS 12Gbps) |
| Power Supply | Supports: • Form factor: 80 Plus Platinum CRPS • Watt: 550W/800W/1200W/1600W |
| Indicators | Power LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, system LED, ID LED, HDD LED |
| Front Control Panel | Power on/off, system reset, NMI, ID SW, USB 3.0 x 2 |
| Backplane Type-1 | • Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, SlimSAS (SFF-8654) x 4 • HDD: SAS/SATA x 12 or SAS/SATA x 8 and NVMe SSD x 4 |
| Backplane Type-2 | • Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 3, OCuLink (SFF-8611) x 4 • HDD: SAS/SATA x 12 or SAS/SATA x 8 and NVMe SSD x 4 |
| 12Gbps Expander Module | Supports LSI 3 x 36R expander |
| Cooling Fans | 80 x 38mm PWM hot-swap fans x 4, 12000RPM |
| Expansion Slot | Low-profile PCIe slots x 7 |
| Material | • Material: SGCC • Thickness: 1.0mm |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rails |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 660 x 448 x 87.5mm (26" x 17.6" x 3.4") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 845 x 595 x 223mm |
| Weight (Chassis Only) | • Net weight: 13.09kg • Gross weight: 16.51kg |
| Cubic Feet | 3.96 |
| Container Information | Single packing with pallets: • 20': 160pcs • 40': 368pcs • 40' HQ: 414pcs |
* The actual product is subject to change without prior notice. InWin reserves the right to make final modifications. Images and optional parts are for reference only.
























