IW-RS208-07
Артикул: IW-RS208-07
2U Chassis
2U storage-корпус на 8 LFF hot-swap дисков
IW-RS208-07 подходит для 2U-серверов хранения с восемью фронтальными 3.5"/2.5" hot-swap отсеками и двумя задними 2.5" местами. Модель рассчитана на ATX, CEB и EEB-платы, redundant CRPS-питание и 7 low-profile PCIe слотов.
Hot-swap
8 x 3.5"/2.5" + 2 x 2.5"
Платы
ATX / CEB / EEB
Питание
800 Вт 1+1 Platinum
PCIe
7 x low-profile

LFF Storage
Восемь универсальных hot-swap отсеков
Фронтальная корзина принимает 3.5" и 2.5" накопители. Это хороший формат для универсального storage-сервера с емкими HDD или смешанной дисковой конфигурацией.

Rear Drives
Два задних 2.5" отсека
Задние места можно использовать под системные SSD или отдельный сервисный набор дисков, не занимая фронтальные LFF-отсеки.

Enterprise Base
EEB-платы, redundant PSU и 80 мм вентиляторы
Корпус рассчитан на полноценную серверную платформу: крупные платы, резервируемое питание и четыре 80 x 38 мм вентилятора.

Product Details
Детали конструкции InWin IW-RS208-07
Specification
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
|---|---|
| M/B Form Factor | ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13") |
| Drive Bay | • External 2.5"/3.5" hot-swap trays x 8 (optional U.2 NVMe SSD trays x 4) • Internal 2.5" x 3 or x 4 (via slim ODD conversion tray) • Rear 2.5" hot-swap trays x 2 (supports SAS 12Gbps) |
| Power Supply | Supports: • Form factor: 80 Plus Platinum CRPS • Watt: 550W /800W |
| Indicators | Power LED, LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 LED, system LED, ID LED |
| Front Control Panel | Power on/off, system reset, NMI, ID SW, USB3.0 x 2 |
| Backplane Type-1 | • Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 2, OCuLink (SFF-8611) x 4 • HDD: SAS/SATA x 8 or SAS/SATA x 4 and NVMe SSD x 4 |
| Backplane Type-2 | • Host: Mini-SAS HD (SFF-8643) x 2 • HDD: SAS/SATA x 8 |
| Cooling Fans | 80 x 38mm PWM hot-swap fans x 4, 12000RPM |
| Expansion Slot | Low-profile PCIe slots x 7 |
| Material | • Material: SGCC • Thickness: 1.2mm |
| Rail Kit | Supports 28" tool-less & ball-bearing slide rails |
| Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 660 x 448 x 87.5mm (26" x 17.6" x 3.4") |
| Package Dimensions (DxWxH) | 905 x 610 x 228mm |
| Weight (Chassis Only) | • Net weight: 13.26kg • Gross weight: 16.56kg |
| Cubic Feet | 4.44 |
| Container Information | Single packing with pallets: • 20': 160pcs • 40': 336pcs • 40'HQ: 378pcs |
* The actual product is subject to change without prior notice. InWin reserves the right to make final modifications. Images and optional parts are for reference only.






















