ASRock RM138-C622LM/4L
Артикул: ASROCK-RM138-C622LM/4L
Другие исполнения
Варианты исполнения RM138-C622LM
ASRock Rack RM138-C622LM
Двухсокетная серверная платформа в компактном формате 1U
Исполнение RM138-C622LM/4L рассчитано на четыре фронтальных накопителя 3,5″ и сохраняет полноценную двухсокетную конфигурацию с 24 слотами памяти в корпусе высотой 1U.
Форм-фактор
1U Rackmount
Процессоры
2 x LGA 3647
Память
24 x DIMM DDR4
Питание
800 Вт, 1+1

4L Configuration
Четыре фронтальных отсека 3,5″
Версия 4L предназначена для конфигураций с четырьмя накопителями 3,5″. Отличие исполнения видно по фронтальной дисковой корзине и доступно для сравнения в плитках вариантов выше.

Compute And Memory
Два процессора и 24 слота памяти в 1U
Платформа поддерживает два процессора Intel Xeon Scalable в исполнении LGA 3647 и память DDR4-2666/2400/2133 RDIMM или LRDIMM.

Expansion And Power
Два слота PCIe x16 и питание с резервированием
RM138-C622LM/4L поддерживает две карты PCIe 3.0 x16 и сетевую mezzanine-карту. Блоки питания 800 Вт работают по схеме 1+1.

Product Details
Детали конструкции
RM138-C622LM/4L
Технические характеристики
Система
- Форм-фактор
- 1U
- Размеры
- 735 × 438,5 × 43,2 мм
- Материнская плата
- EP2C622D24LM
Передняя панель
- Кнопки
- Питание, идентификация системы
- Индикаторы
- Питание, идентификация, активность накопителей, системное событие
- Порты
- 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A
Накопители
- Фронтальные отсеки
- 4 × 3,5″ Hot-Swap
Питание
- Конфигурация
- 2 блока CRPS, резервирование 1+1
- Мощность
- 800 Вт
- Эффективность
- 80 PLUS Platinum
Охлаждение
- Системные вентиляторы
- 6 × 40 × 56 мм, PWM
Процессорная система
- Процессоры
- Intel Xeon Scalable и Intel Xeon Scalable 2-го поколения
- Сокеты
- 2 × LGA 3647 (Socket P)
- Чипсет
- Intel C622
Оперативная память
- Количество слотов
- 24 × DIMM
- Типы модулей
- DDR4 288-pin RDIMM, LRDIMM, DCPMM. DCPMM поддерживается только процессорами Intel Xeon Scalable 2-го поколения.
- Максимальная частота
- RDIMM/LRDIMM — до 2933 МГц; DCPMM — до 2666 МГц. Частота 2933 МГц доступна с процессорами 2-го поколения при 1DPC.
- Напряжение
- 1,2 В
Слоты расширения
- PCIe x16
- 2 × PCIe 3.0 x16
- Mezzanine
- Поддерживаются M350R, M599R, MP-1543R4, MP-4227R2, MP-4223R4 и MP-557R2
Управление и графика
- BMC
- ASPEED AST2500, IPMI 2.0, iKVM и Virtual Media
- Графический контроллер
- ASPEED AST2500
Задняя панель
- UID
- 1 кнопка UID с индикатором
- Видео
- 1 × DB15 (VGA)
- Последовательный порт
- 1 × DB9 (COM)
- USB
- 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A
- Сеть управления
- 1 × RJ45, выделенный порт IPMI
Условия эксплуатации
- Температура
- Рабочая: от 10 до 35 °C; хранение: от −40 до 70 °C
- Влажность при хранении
- 20–90%, без конденсации
Данные относятся только к указанной модели и взяты из её технической карточки. Производитель может изменить перечень совместимости без предварительного уведомления.
Документация
Руководства для ASROCK-RM138-C622LM/4L
Для этой модели производитель публикует раздел документации. Локальный PDF появится здесь после отдельной проверки файла и версии.
Данные относятся только к указанной модели и взяты из её технической карточки. Производитель может изменить перечень совместимости без предварительного уведомления.
Socket P · LGA 3647
Поддерживаемые процессоры
Найдено: 67 из 67
| Модель | Поколение | Частота | Кэш | TDP | Версия BIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon 8176(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 38,5 МБ | 165 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 8170(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 35,75 МБ | 165 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 8164(H0) | Skylake Server | 2,0 ГГц | 35,75 МБ | 150 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 8160T(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 33 МБ | 150 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 8160(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 33 МБ | 150 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 8153(H0) | Skylake Server | 2,0 ГГц | 22 МБ | 125 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6152(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 30,25 МБ | 140 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6150(H0) | Skylake Server | 2,7 ГГц | 24,75 МБ | 165 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6148(H0) | Skylake Server | 2,4 ГГц | 27,5 МБ | 150 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6142(H0) | Skylake Server | 2,6 ГГц | 22 МБ | 145 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6142(H0) | Skylake Server | 2,6 ГГц | 22 МБ | 150 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6140(H0) | Skylake Server | 2,3 ГГц | 24,75 МБ | 140 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6138T(H0) | Skylake Server | 2,0 ГГц | 27,5 МБ | 125 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6138(H0) | Skylake Server | 2,0 ГГц | 27,5 МБ | 125 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6136(H0) | Skylake Server | 3,0 ГГц | 24,75 МБ | 105 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6134(H0) | Skylake Server | 3,2 ГГц | 24,75 МБ | 130 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6132(H0) | Skylake Server | 2,6 ГГц | 19,25 МБ | 140 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6130T(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 22 МБ | 125 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6130(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 22 МБ | 120 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6130(H0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 22 МБ | 125 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6128(H0) | Skylake Server | 3,4 ГГц | 19,25 МБ | 115 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6126T(H0) | Skylake Server | 2,6 ГГц | 19,25 МБ | 125 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 6126(H0) | Skylake Server | 2,6 ГГц | 19,25 МБ | 125 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 5122(H0) | Skylake Server | 3,6 ГГц | 16,5 МБ | 105 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 5120T(M0) | Skylake Server | 2,2 ГГц | 19,25 МБ | 105 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 5120(M0) | Skylake Server | 2,2 ГГц | 19,25 МБ | 105 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 5119T(M0) | Skylake Server | 1,9 ГГц | 19,25 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 5118(M0) | Skylake Server | 2,3 ГГц | 16,5 МБ | 105 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 5115(M0) | Skylake Server | 2,4 ГГц | 13,75 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4116T(M0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 16,5 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4116(M0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 16,5 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4114T(U0) | Skylake Server | 2,2 ГГц | 13,75 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4114(U0) | Skylake Server | 2,2 ГГц | 13,75 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4112(U0) | Skylake Server | 2,6 ГГц | 8,25 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4110(U0) | Skylake Server | 2,1 ГГц | 11 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4109T(U0) | Skylake Server | 2,0 ГГц | 11 МБ | 70 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 4108(U0) | Skylake Server | 1,8 ГГц | 11 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 3106(U0) | Skylake Server | 1,7 ГГц | 11 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon 3104(U0) | Skylake Server | 1,7 ГГц | 8,25 МБ | 85 Вт | Все версии |
| Intel Xeon W-3225(B1) | Cascade Lake | 3,70 ГГц | 16,5 МБ | 160 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon W-3223(B1) | Cascade Lake | 3,50 ГГц | 16,5 МБ | 160 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8276M(B0) | Cascade Lake | 2,20 ГГц | 38,5 МБ | 165 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8276L(B0) | Cascade Lake | 2,20 ГГц | 38,5 МБ | 165 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8276(B0) | Cascade Lake | 2,20 ГГц | 38,5 МБ | 165 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8260M(A0) | Cascade Lake | 2,30 ГГц | 33 МБ | 165 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8260L(B0) | Cascade Lake | 2,40 ГГц | 35,75 МБ | 165 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8260(B0) | Cascade Lake | 2,40 ГГц | 35,75 МБ | 165 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8256(B0) | Cascade Lake | 3,80 ГГц | 16,5 МБ | 105 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 8253(B0) | Cascade Lake | 2,20 ГГц | 22 МБ | 125 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 6252(B0) | Cascade Lake | 2,10 ГГц | 35,75 МБ | 150 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 6248(B0) | Cascade Lake | 2,50 ГГц | 27,5 МБ | 150 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 6242(B0) | Cascade Lake | 2,80 ГГц | 22 МБ | 150 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 6240C(B0) | Cascade Lake | 2,60 ГГц | 24,75 МБ | 150 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 6240(B0) | Cascade Lake | 2,60 ГГц | 24,75 МБ | 150 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 6238T(B0) | Cascade Lake | 1,90 ГГц | 30,25 МБ | 125 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 6230(B0) | Cascade Lake | 2,10 ГГц | 27,5 МБ | 125 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 5220(A0) | Cascade Lake | 2,20 ГГц | 24,75 МБ | 125 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 5218T(A0) | Cascade Lake | 2,10 ГГц | 22 МБ | 105 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 5218N(L0) | Cascade Lake | 2,30 ГГц | 22 МБ | 105 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 5218(B0) | Cascade Lake | 2,30 ГГц | 22 МБ | 125 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 5217(L0) | Cascade Lake | 3,00 ГГц | 11 МБ | 115 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 5215L(L0) | Cascade Lake | 2,50 ГГц | 13,75 МБ | 85 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 5215(L0) | Cascade Lake | 2,50 ГГц | 13,75 МБ | 85 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 4210(R0) | Cascade Lake | 2,20 ГГц | 13,75 МБ | 85 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 4209T(R0) | Cascade Lake | 2,20 ГГц | 11 МБ | 70 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 4208(R0) | Cascade Lake | 2,10 ГГц | 11 МБ | 85 Вт | P2.10 |
| Intel Xeon 3204(R0) | Cascade Lake | 1,90 ГГц | 8,25 МБ | 85 Вт | P2.10 |
Данные приведены по официальной документации ASRock Rack, проверенной 29 июля 2026 года. Производитель может изменить перечень совместимости без предварительного уведомления.
Memory QVL
Проверенные модули памяти
Официальный список модулей DDR4, проверенных ASRock Rack для этой платформы.
| Частота | Тип | Объём | Бренд | Модуль | Чипы | Производитель чипов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4-2933 | RDIMM | 32 ГБ | Nanya | NT32GA72D4NAX3P-IX | NT5AD2048M4A3-JR | Nanya |
| DDR4-2933 | RDIMM | 16 ГБ | Crucial | CT16G4RFS4293.18FE1 | 8PE77D9WFK | Micron |
| DDR4-2666 | LRDIMM | 64 ГБ | Kingston | KSM26LQ4/64HAI | H5ANAG4NAMR | SK Hynix |
| DDR4-2666 | RDIMM | 32 ГБ | Crucial | CT32G4RFD4266-2G6H1.001 | 7NH75D9VHM | Micron |
| DDR4-2666 | RDIMM | 32 ГБ | Samsung | M393A4K40BB2-CTD6Q | K4A8G04 5WB BCTD | Samsung |
| DDR4-2666 | RDIMM | 16 ГБ | Crucial | CT16G4RFD8266-2G6H1.001 | 7TH77D9VHP | Micron |
| DDR4-2666 | RDIMM | 16 ГБ | Hynix | HMA82GR7AFR8N-VK | H5AN8G8NAFR | Hynix |
| DDR4-2666 | RDIMM | 16 ГБ | Kingston | KSM26RS4/16HAI | H5AN8G4NAFR | Hynix |
| DDR4-2666 | RDIMM | 16 ГБ | Samsung | M393A2G40EB2-CTD6Q | K4A4G04 5WE BCTD | Samsung |
| DDR4-2400 | RDIMM | 32 ГБ | Crucial | CT32G4RFD424A-2G3B1.001 | 7KB45D9TBJ | Micron |
| DDR4-2400 | RDIMM | 16 ГБ | Kingston | KVR24R17D4/16 | H5AN4G4NAFR | Hynix |
Данные приведены по официальной документации ASRock Rack, проверенной 29 июля 2026 года. Производитель может изменить перечень совместимости без предварительного уведомления.
Похожие товары

ASRock Rack 1U4L-EGS/2T
ASRock Rack 1U4L-EGS/2T от ASRock Rack — Серверные платформы для дата-центров и серверных инфраструктур.


ASRock Rack 2U1G-B650
ASRock Rack 2U1G-B650 от ASRock Rack — Серверные платформы для дата-центров и серверных инфраструктур.

ASRock Rack 1U4L2E-B650 RPSU
Brand: ASRock; Part Number: 1U4L2E-B650 RPSU; Form Factor: 1U Rackmount; Workload: General Purpose Server
