ASRock RM251-ICX2/12L
Артикул: ASROCK-RM251-ICX2/12L
ASRock Rack ASROCK-RM251-ICX2/12L
GPU-платформа ASROCK-RM251-ICX2/12L
GPU-платформа ASRock Rack ASROCK-RM251-ICX2/12L. Основные параметры приведены по официальной карточке производителя.
Форм-фактор
2U Rackmount
Процессоры
Supports 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors
Накопители
2 fixed 2.5" SATA drive bays, 2 M-key* (PCIe3.0 x4 or SATA 6Gb/s), supports 22110/2280 form factor [PCH] (* 1 fixed SATA drive bay share SATA with M2_1, and will be disabled when M2_1 populated with SATA device)

Compute And Memory
Вычислительная платформа и память
Supports 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors

GPU And Expansion
Ускорители и слоты расширения
SLOT3: 1 low-profile PCIe4.0 x16 or 2 low-profile PCIe4.0 x8 via RB251-X8X16 [CPU1]

Storage And Infrastructure
Накопители, сеть и питание
2 fixed 2.5" SATA drive bays, 2 M-key* (PCIe3.0 x4 or SATA 6Gb/s), supports 22110/2280 form factor [PCH] (* 1 fixed SATA drive bay share SATA with M2_1, and will be disabled when M2_1 populated with SATA device). 1+1, CRPS, 1600W, 100-240V, 47-63Hz

Product Details
Детали конструкции
Характеристики
| Тип BIOS | 256Mb SPI Flash ROM |
|---|---|
| Кнопки | Power, UID, Reset |
| Разъем | Dual Socket P+ (LGA 4189) |
| Слот OCP | 1 OCP NIC 3.0 (PCIe4.0 x16) [CPU0] |
| Чипсет | Intel® C621A |
| RJ45 сзади | 2 RJ45 (1GbE), 1 dedicated IPMI |
| Габариты | 779.5 х 447.6 х 87 mm |
| Процессор | Supports 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors |
| Тип памяти | Supports DDR4 288-pin RDIMM, LRDIMM, RDIMM/LRDIMM-3DS, Intel® Optane™ Persistent Memory 200 series |
| Индикаторы | Power Status, LAN Activity, HDD Activity, System status |
| Напряжение | 1.2V |
| Форм-фактор | 2U Rackmount |
| Комментарии | Не является публичной офертой. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. |
| Блок питания | 1+1, CRPS, 1600W, 100-240V, 47-63Hz |
| Кнопки сзади | 1 UID button w/ LED |
| Порт VGA сзади | 1 DB15 |
| Backplane спереди | 12-port NVMe/SATA/SAS* passive backplanes *SAS drive is only supported with additional RAID/HBA cards |
| Емкость памяти | 16+16 DIMM slots (2DPC) |
| Особенности BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Контроллер GbE LAN | Intel® i350-AM2: 2 RJ45 (1GbE) |
| Порт USB 3.2 Gen1 сзади | 2 Type-A (USB3.2 Gen1) |
| Рабочая влажность | Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
| Совместимые платы | SP2C621D32TM3 |
| Рабочая температура | Operation temperature: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C |
| Слоты расширения PCIe х 16 | SLOT3: 1 low-profile PCIe4.0 x16 or 2 low-profile PCIe4.0 x8 via RB251-X8X16 [CPU1] |
| Слоты расширения PCIe х 32 | SLOT1: 2 FH PCIe4.0 x16 or 1 FH PCIe4.0 x16, 2 FH PCIe4.0 x8 via RB251-X8X16X16 [CPU0]. SLOT2: 2 FH PCIe4.0 x16 or 1 FH PCIe4.0 x16, 2 FH PCIe4.0 x8 via RB251-X16X8X16 [CPU1] |
| Спецификация охлаждения | 6 PWM hot-swap 60 x 38 mm fans |
| Внутренний дисковый отсек | 2 fixed 2.5" SATA drive bays, 2 M-key* (PCIe3.0 x4 or SATA 6Gb/s), supports 22110/2280 form factor [PCH] (* 1 fixed SATA drive bay share SATA with M2_1, and will be disabled when M2_1 populated with SATA device) |
| Максимальная емкость памяти | RDIMM: up to 64GB, RDIMM-3DS: up to 256GB, LRDIMM: up to 128GB, LRDIMM-3DS: up to 256GB |
| Максимальная частота памяти | max. 3200MHz |
| Последовательный порт сзади | 1 RJ45 (COM) |
| Внешний дисковый отсек спереди | 12 hot-swap 3.5"/2.5" drive bays, supports 8 SATA HDD/SSD and 4 NVMe (PCIe3.0 x4) SSD (For more NVMe SSD support, please contact ASRock Rack) |
| Аппаратный мониторинг напряжения | CPU1_PVCCIN, CPU2_PVCCIN, PVDDQ_ABCD,PVDDQ_EFGH,PVDDQ_IJKL,PVDDQ_MNOP, 1.05V_PCH,1.8V_PCH, +BAT,PVNN_PCH, 3.3V,5V,12V,3.3VSB, 5VSB |
| Аппаратный мониторинг вентилятора | CPU/Rear/Front Fan Tachometer. CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature). CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control |
| Аппаратный мониторинг температуры | CPU, PCH, MB, Card side Temperature Sensing |
| Порты ввода/вывода на передней панели | 1 Type-A (USB3.2 Gen1), 1 Type-A (USB2.0) |
Характеристики приведены по данным производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления.
CPU Support
Параметры процессоров
ASROCK-RM251-ICX2/12L
- Поддерживаемый процессор
- Supports 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors
Данные относятся только к указанной модели и взяты из её технической карточки. Производитель может изменить перечень совместимости без предварительного уведомления.
Похожие товары

ASRock Rack 1U4L-EGS/2T
ASRock Rack 1U4L-EGS/2T от ASRock Rack — Серверные платформы для дата-центров и серверных инфраструктур.


ASRock Rack 2U1G-B650
ASRock Rack 2U1G-B650 от ASRock Rack — Серверные платформы для дата-центров и серверных инфраструктур.

ASRock Rack 1U4L2E-B650 RPSU
Brand: ASRock; Part Number: 1U4L2E-B650 RPSU; Form Factor: 1U Rackmount; Workload: General Purpose Server
