Dynatron Q11 — серверный кулер 4U для LGA1851/1700
Описание товара
Dynatron Q11: охлаждение для корпуса 4U и выше
Q11 предназначен для Intel LGA1851/1700; в спецификации Dynatron указаны Intel Core 12th–15th Gen. Максимальная тепловая нагрузка — 170 W. Размеры кулера — 95 × 95,0 × 130 мм, масса — 710 г.
Радиатор использует тепловые трубки, алюминиевое основание и пакет алюминиевых рёбер. Вентилятор 103 × 103 × 30 мм имеет два шарикоподшипника и управление PWM. При заполнении ШИМ 100% скорость составляет 1800 ± 10% RPM, электрическая мощность — 0.96 W, уровень шума — 21.3 dBA.
Изменение конструкции и выбор модели
Производитель указывает PCN rolling change с 16.09.2025. При подборе учитывайте ревизию конкретного изделия. Для низкого корпуса сравните Q7 и Q17: оба рассчитаны на 1U, но имеют другие размеры и тепловые пределы.
Документация производителя
Официальная страница Dynatron Q11: характеристики и совместимость.
Технические характеристики
| Масса | 710 g |
| Применение | Серверы 4U и выше |
| Уровень шума | Заполнение ШИМ 0~20%: 10.8 dBA Заполнение ШИМ 50%: 15.2 dBA Заполнение ШИМ 100%: 21.3 dBA |
| Момент затяжки | 5-7 in-lb |
| Воздушный поток | Заполнение ШИМ 0~20%: 14.88 CFM Заполнение ШИМ 50%: 25.26 CFM Заполнение ШИМ 100%: 35.03 CFM |
| Сокет процессора | LGA 1851/1700 |
| Габариты (Д × Ш × В) | 95 x 95.0 x 130 mm |
| Материал радиатора | Тепловые трубки, алюминиевые основание и пакет рёбер |
| Ресурс при 40 °C (104 °F) | 70 000 часов |
| Размеры вентилятора | 103 x 103 x 30 mm |
| Тип крепёжных винтов | M3 |
| Назначение контактов | Pin1 — (-); Pin2 — (+); Pin3 — тахометр/выход сигнала; Pin4 — PWM |
| Скорость вентилятора | Заполнение ШИМ 0~20%: 800± 200 RPM Заполнение ШИМ 50%: 1300± 10% RPM Заполнение ШИМ 100%: 1800 ± 10% RPM |
| Статическое давление | Заполнение ШИМ 0~20%: 0.44 mm-H2O Заполнение ШИМ 50%: 1.16 mm-H2O Заполнение ШИМ 100%: 2.06 mm-H2O |
| Подшипник вентилятора | 2 шарикоподшипника |
| Изменение конструкции (PCN) | PCN rolling change с 16.09.2025 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core 12th–15th Gen (обозначение Dynatron) |
| Номинальное напряжение вентилятора | 12V |
| Электрическая мощность вентилятора | Заполнение ШИМ 0~20%: 0.3 W Заполнение ШИМ 50%: 0.48 W Заполнение ШИМ 100%: 0.96 W |
| Максимальная тепловая нагрузка (MAXIMUM POWER) | 170 W |



